পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | ইস্পাত | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | কাস্টম তৈরি |
---|---|---|---|
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | সম্পূর্ণ অটোমেটিক, কম্পিউটারাইজড | ফাংশন: | ঢেউতোলা শক্ত কাগজ বাক্স তৈরি |
ওয়ারেন্টি: | এক বছর | টাইপ: | স্বয়ংক্রিয় শক্ত কাগজ বক্স প্রিন্টিং মেশিন |
আবেদন: | ঢেউতোলা শক্ত কাগজ বাক্স | প্লেট প্রকার: | flexo কালি প্রিন্টার |
রঙ: | গ্রাহকের অনুরোধ, সাদা এবং ধূসর, কাস্টমাইজ করুন, কালো বা ক্লায়েন্টের অনুরোধ হিসাবে, মাল্টিকালার | নকশা গতি: | 180 পিসি/মিনিট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 180pcs/মিনিট ফ্লেক্সো প্রিন্টার স্লটার ডাই কাটার,CE ফ্লেক্সো প্রিন্টার স্লটার ডাই কাটার,180pcs/মিনিট প্রিন্টার স্লটার ডাই কাটার |
কার্টন বক্স ফ্লেক্সো প্রিন্টার স্লটার ডাই কাটার মেশিন
Unctions এবং বৈশিষ্ট্য
ওয়াইজের নাম | ইউনিট | ZYM1426 | ZYM1626 | |
সর্বোচ্চ কাগজ কভারেজ এলাকা | মি | 1400x2700 | 1600*2700 | |
কার্যকরী মুদ্রণ এলাকা | মি | 1400x2600 | 1600*2600 | |
ন্যূনতম ফিনিস আকার | মি | 350x650 | 400x650 | |
মুদ্রণ প্লেট বেধ | মিমি | 6.0 | 6.0 | |
মেশিনেবল পিচবোর্ড বেধ | স্তর | 2-12 | 2-12 | |
সর্বোচ্চ গতি | পিসি/মিনিট | 120 | 120 | |
অর্থনীতির গতি | পিসি/মিনিট | 80-100 | 80-100 | |
প্রধান মোটরের ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর শক্তি | কিলোওয়াট | 18.5 | 18.5 | |
ওয়ালবোর্ড | মিমি | 40 | 40 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: 13932713148
ফ্যাক্স: 86--7898897