পণ্যের বিবরণ:
|
সর্বোচ্চ গতি: | 200 পিসি/মিনিট | সর্বোচ্চ খাওয়ানোর আকার: | 1200*2600 মিমি |
---|---|---|---|
Min.feeding: | 320*700 মিমি | .feeding size skip: | 1500*2600 মিমি |
স্লটিং এর সর্বোচ্চ গভীরতা: | 390 মিমি | registration নির্ভুলতা: | 0.4 মিমি |
মুদ্রণ প্লেট বেধ: | 6 মিমি | অবস্থা: | নতুন |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | কাস্টম তৈরি | ওয়ারেন্টি: | এক বছর |
ফাংশন: | শক্ত কাগজের বাক্স তৈরি করা | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | CE ঢেউতোলা শক্ত কাগজ মেশিন,কম্পিউটারাইজড ঢেউতোলা শক্ত কাগজ মেশিন,বায়ুসংক্রান্ত চালিত শক্ত কাগজ বাক্স প্রস্তুতকারক |
সম্পূর্ণ প্রিন্টার রোটারি স্লট ডাই কাট ঢেউতোলা শক্ত কাগজ বক্স মেশিন
কর্মক্ষমতা
প্রধান প্রযুক্তি পরামিতি:
মডেল | YJ250-1022 | YJ220-1224 | YJ200-1426 |
মেশিন ভিতরে প্রস্থ (মিমি) | 2400 | 2600 | 2800 |
সর্বোচ্চ খাওয়ানো কাগজের আকার (মিমি) | 1000*2200 | 1200*2400 | 1400*2600 |
সর্বাধিক কার্যকর মুদ্রণের আকার (মিমি) | 1000*2000 | 1200*2200 | 1400*2400 |
সর্বনিম্ন কভারেজ আকার (মিমি) | 400*600 | 400*600 মিমি | 400*600 |
ডিজাইনের গতি (পিসি/মিনিট) | 250 | 220 পিসি/মিনিট | 200 |
কাজের গতি (পিসি/মিনিট) | 210-230 | 180-200 পিসি/মিনিট | 160-180 |
প্রিন্টিং প্লেটের স্ট্যান্ডার্ড বেধ | 6 মিমি | 6 মিমি | 6 মিমি |
প্রিন্টিং নির্ভুলতা | ±0.5 মিমি | ±0.5 মিমি | ±0.5 মিমি |
পিচবোর্ডের পুরুত্ব | 1.2-9 মিমি | 1.2-9 মিমি | 1.2-9 মিমি |
প্রাচীর বেধ | 50 মিমি | 50 মিমি | 50 মিমি |
প্রধান মোটর শক্তি | প্রায় 18 কিলোওয়াট | প্রায় 18 কিলোওয়াট | প্রায় 18 কিলোওয়াট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: 13932713148
ফ্যাক্স: 86--7898897