পণ্যের বিবরণ:
|
দ্রুততা: | 250 পিসি/মিনিট | প্রিন্টার রং: | 1-5 রং |
---|---|---|---|
অ্যানিলক্স রোলার লাইন: | 180 200 220 250 280 | কালি টাইপ: | জল flexo |
ওজন: | 13000 কেজি | অবস্থা: | নতুন |
ওয়ারেন্টি: | এক বছর | পিচবোর্ডের বেধ: | 2-12 মিমি |
পিচবোর্ডের ধরন: | বাঁশি ABCDEF | মাত্রা (L*W*H): | 3500*2000*1700 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিজা ঢেউতোলা শক্ত কাগজ বক্স মেশিন,ফ্লেক্সো প্রিন্টার ঢেউতোলা শক্ত কাগজ বক্স মেশিন,বৈদ্যুতিক চালিত শক্ত কাগজ বক্স তৈরির মেশিন |
পিৎজা ভেজিটেবল ফ্রুট বক্স ফ্লেক্সো প্রিন্টার কোরগেটেড কার্টন বক্স মেশিন
প্রধান বৈশিষ্ট্য
1. প্রধান কনসোল এবং ডিসপ্লে অ্যাডজাস্টমেন্ট সিস্টেমের সাথে প্রতিটি ইউনিট কনসোলে নিয়ন্ত্রণ করুন।বারবার অর্ডার সঞ্চয় করুন।অপারেশনের জন্য সহজ
2. মোটর চালিত মুদ্রণ প্লেট মাউন্ট, স্বয়ংক্রিয় রিসেট.দ্রুত পরিবর্তন
3. প্রতিটি ইউনিট নিরাপত্তা সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য জরুরি স্টপ সুইচ দিয়ে সজ্জিত
4. ট্রান্সমিশন স্প্রেয়িং টাইপ সার্কুলেটিং লুব্রিকেশন সিস্টেম সহ নির্ভুল উচ্চ কঠোরতা গিয়ার ব্যবহার করছে
5. ইলেকট্রিক ইলেক্টমেন্ট।ভারবহন, এবং বায়ুসংক্রান্ত উপাদান আমাদের সকল ইন্টারমেশনাল ব্র্যান্ড।
প্যারামিটার
প্রকল্প | মডেল ZYM1022 |
সর্বোচ্চ গতি | 200 পিসি/মিনিট |
কাগজ ফিডার নির্ভুলতা | ±1.0 মিমি |
সর্বোচ্চ কার্ডবোর্ড ফিডারের আকার | 1000*2300 মিমি |
Min. কার্ডবোর্ড ফিডার আকার | 280*600 মিমি |
কার্ডবোর্ডের আকার এড়িয়ে যান | 1300*2100 মিমি |
সর্বোচ্চ প্রিন্টার কার্ডবোর্ডের আকার | 1000*2200 মিমি |
প্রিন্টার নির্ভুলতা | ±0.5 মিমি |
ডাই কাটা নির্ভুলতা | ±1.5 মিমি |
মেশিনের আকার | 4500*8000*1800mm |
শক্তি | 22 কিলোওয়াট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: 13932713148
ফ্যাক্স: 86--7898897