পণ্যের বিবরণ:
|
প্যাকেজিং টাইপ: | কার্টন, CANS, বোতল, ব্যারেল, স্ট্যান্ড-আপ পাউচ, ফিল্ম, | কী সেলিং পয়েন্ট: | দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ |
---|---|---|---|
প্রযোজ্য পণ্য: | ঢেউতোলা পিচবোর্ড | ফাংশন: | ঢেউতোলা পিচবোর্ড তৈরি করুন |
পিএলসি: | ডেল্টা | চালিত প্রকার: | বৈদ্যুতিক |
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | মূল উপাদান: | চাপ জাহাজ, ভারবহন, মোটর, PLC |
বাঁশির ধরন: | ABC .DE | দ্রুততা: | 60-200 মি/মিনিট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | একটি বাঁশি ঢেউতোলা কার্ডবোর্ড উত্পাদন লাইন,ডেল্টা ঢেউতোলা কার্ডবোর্ড উত্পাদন লাইন,5 স্তরের শক্ত কাগজের বাক্স তৈরির মেশিন |
5 স্তর ঢেউতোলা পিচবোর্ড উত্পাদন লাইন শক্ত কাগজ মেশিন
ঢেউতোলা পিচবোর্ড উত্পাদন লাইন ঢেউতোলা পিচবোর্ড উত্পাদন জন্য পেশাদারী সরঞ্জাম.উত্পাদন লাইন গঠিতমিল রোল স্ট্যান্ড, লাইনার (মাঝারি কাগজ) প্রি-হিটার, সিঙ্গেল ফেসার মেশিন, কনভেয়র ব্রিজ, গ্লুইং মেশিন, ডাবল ফেসার মেশিন, স্লিটার স্কোরার, কাট-অফ, কনভেয়ার এবং স্ট্যাকার, হিটিং সিস্টেম, এয়ার কম্প্রেশন সিস্টেম এবং গ্লু ম্যাকিং সিস্টেম এবং তাই চালু.আমরা বিভিন্ন ফিটিং সহ বিভিন্ন গ্রেড 3,5,7 প্লাই ঢেউতোলা উত্পাদন লাইন তৈরি করেছি।গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা এবং দেশে এবং বিদেশে উন্নত দক্ষতা বোঝার ভিত্তিতে, আমাদের কোম্পানী 60-220 মি/মিনিট গতিতে এই উত্পাদন লাইনগুলি তৈরি এবং ডিজাইন করেছে;কাগজের প্রস্থ 1600-2200 মিমি এবং এ, বি, সি, ই ইউভি বাঁশি উত্পাদন লাইন বিভিন্ন গ্রাহকদের সন্তুষ্ট করতে পারে।
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি:
না. | নাম | সেট | মন্তব্য করুন |
1 | মিল রোল স্ট্যান্ড | ইলেকটিক মিল রোল স্ট্যান্ড, এক্সপেনশন ডপ টপ, নিউমাটিক ব্রেক | |
2 | একক মুখ | ভ্যাক-সর্ব, φ320 খাদ রোলার, কার্ডান ড্রাইভ | |
3 | কাগজ সেতু খাওয়ানো | বৈদ্যুতিক সামঞ্জস্য বিচ্যুতি, শোষণ টান | |
4 | দ্বিতীয় gluing মেশিন | রূপান্তর সিঙ্ক্রোনাস নিয়ন্ত্রণ | |
5 | ট্রিপলি প্রি-হিটার | φ 800, ইলেকটিক মোড়ানো কোণ (যোগ্যতা শংসাপত্র সহ) | |
6 | প্রি-হিটার | φ 800, ল্যান্ড টাইপ ইলেকটিক মোড়ানো কোণ (যোগ্যতা শংসাপত্র সহ) | |
7 |
শুষ্ক গঠিত অংশ |
520mm × 18 টুকরা হট প্লেট, দত্তক গ্রহণ করুন আপ এবং ডাউন নিবিড় রোলার (যোগ্যতা শংসাপত্র সহ) | |
8 |
তাপ তৈরি হয় অংশ |
আপ এবং ডাউন নিবিড় রোলার, দৈর্ঘ্য 8 মি | |
9 | কাগজের বেল্ট খাওয়ানো | উচ্চ মানের শক্ত কাগজ বেল্ট, ইলেকটিক প্রচার | |
10 | পাতলা ব্লেড স্লিটার স্কোরার মাহসিন | 5 ব্লেড 8 লাইন, বৈদ্যুতিক সঠিক ত্রুটি, খাদ ফলক | |
11 | কর্স কাটার | কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ কাটিং কার্ডবোর্ড দৈর্ঘ্য 500-9999 মিমি;কাটিং কার্ডবোর্ড নির্ভুলতা ±1 মিমি | |
12 | প্রধান ড্রাইভ | প্রধান শক্তি 25KW | |
13 | পেস্ট সিস্টেম তৈরি করুন | ব্যারেল টাইপ, ইলেকটিক আলোড়ন আঠালো নকশা প্রচলন | |
14 | দাঁড়িয়ে কাগজের গাড়ি খাওয়ানো | স্লিপিং উপায় অন্তর্ভুক্ত | |
15 | পাম্প | বৈদ্যুতিক বায়ুচলাচল | |
16 | বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | একটি অপারেট ক্যাবিনেট, একটি সিনলজ ফেসার 1 প্রধান ড্রাইভ | |
17 | স্টিম সিস্টেম | তাপের উৎস এবং পাইপ সহ নয় | |
18 | গ্যান্ট্রি স্ট্যাকার |
বেল্ট ড্রাইভের ধরন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: 13932713148
ফ্যাক্স: 86--7898897