পণ্যের বিবরণ:
|
পরিচিতিমুলক নাম: | CARTONMA | ওয়ারেন্টি: | এক বছর |
---|---|---|---|
শোরুমের অবস্থান: | ভিয়েতনাম, সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো | মূল উপাদান: | চাপ জাহাজ, ভারবহন, মোটর, PLC |
আবেদন: | ঢেউতোলা শক্ত কাগজ বাক্স | প্রযোজ্য শিল্প: | শক্ত কাগজ প্যাকেজিং |
কী সেলিং পয়েন্ট: | উচ্চ নির্ভুলতা | ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2400 মিমি ফ্লেক্সো প্রিন্টার স্লটার ডাই কাটার,ফ্রুট বক্স ফ্লেক্সো প্রিন্টার স্লটার ডাই কাটার,2 রঙিন প্রিন্টিং স্লটার ডাই কাটার মেশিন |
ফ্রুট পিজ্জা বক্স ফ্লেক্সো প্রিন্টিং ডাই কাটিং মেশিন
ফাংশন এবং বৈশিষ্ট্য
কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ অংশ
■ হালকা খাদ অ্যালুমিনিয়াম সীসা প্রান্ত ভ্যাকুয়াম শোষণ কাগজ
■ ইলাস্টিক রাবার খাওয়ানো, ঢেউখেলান শক্তি ক্ষতি না
■ পরপর এবং বিরতি খাওয়ানোর বিকল্প, ইনফ্রারেড রশ্মি ফটো ইলেকট্রিসিটি কাউন্টার, বৈদ্যুতিকভাবে পৃথকীকরণ এবং বায়ুসংক্রান্ত লকিং
■ ব্রাশ ধুলো ডিভাইস অপসারণ (আপ শোষণ) , পেপারবোর্ডের পৃষ্ঠের ধুলো এড়িয়ে চলুন।
না | পরামিতি নাম | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন |
1 | প্রস্থ ভিতরে মেশিন | মিমি | 2600 |
2 | সর্বোচ্চ গতি | পিসি/মিনিট | 200 |
3 | অর্থনৈতিক গতি | পিসি/মিনিট | 150-180 |
4 | সর্বোচ্চ ফিডার কাগজ আকার | মিমি | 920×2400 |
5 | ন্যূনতম কাগজের উচ্চতা | মিমি | 300×700 |
6 | সর্বাধিক মুদ্রণ আকার | মিমি | 920×2200 |
7 | অন্তরএকটি পেপারবোর্ড ফিডার আকার | মিমি | 1200×2400 |
8 | রঙ নির্ভুলতা | মিমি | +1 |
9 | স্ট্যান্ডার্ড প্লেট বেধ | মিমি | 6-7.2 |
10 | বোর্ডের পুরুত্ব | মিমি | 2--11 |
11 | ন্যূনতম স্লটিং ব্যবধান | মিমি | 260×100×260×100 |
12 | স্লটিং এর সর্বোচ্চ গভীরতা | মিমি | 450 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: 13932713148
ফ্যাক্স: 86--7898897