পণ্যের বিবরণ:
|
ওয়ারেন্টি: | এক বছর | ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে |
---|---|---|---|
আবেদন: | ঢেউতোলা শক্ত কাগজ বাক্স | ন্যূনতম স্কোর ব্যবধান: | 130 মিমি |
যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে | ছুরি নম্বর: | 4 বা ক্লায়েন্ট প্রয়োজন |
ক্রিজ সংখ্যা: | 6 বা ক্লায়েন্ট প্রয়োজন | স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | আধা-স্বয়ংক্রিয় |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2800mm পাতলা ব্লেড ঘূর্ণমান মেশিন,ঢেউতোলা শক্ত কাগজ পাতলা ফলক ঘূর্ণমান মেশিন,2800mm পাতলা ফলক স্লিটার স্কোরার |
সেমি স্বয়ংক্রিয় পাতলা ব্লেড স্লিটার স্কোরার ঢেউতোলা শক্ত কাগজ বক্স মেশিন
1. স্লিটিং অংশ: উচ্চ মানের টাংস্টেন ইস্পাত ব্লেড গ্রহণ করুন, ধারালো এবং দীর্ঘ কর্মজীবন, আরও পরিপাটি, অ-চাপা এবং নন-বুর
2. গ্রাইন্ডিং অংশ: স্বয়ংক্রিয় এবং ম্যানুয়াল দুটি ধরণের বায়ুসংক্রান্ত গ্রাইন্ডিং টাইপ গ্রহণ করুন, এটি কাজ করার সময় নাকাল হতে পারে, কাজের দক্ষতা উন্নত করতে পারে
3.স্কোরিং অংশ: 5 পয়েন্ট স্কোরিং গ্রহণ করুন, স্কোরিং দূরত্ব ইন-ফেজ সামঞ্জস্য করুন, ব্লাজনরি এবং শক্ত কাগজের শীট বাঁকানো সহজ
4. চীন বিখ্যাত ব্র্যান্ড বা আমদানি করা বৈদ্যুতিক উপাদান, নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা গ্রহণ করুন
টাইপ | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
কার্যকরী প্রস্থ | 1700 মিমি | 1900 মিমি | 2100 মিমি | 2400 মিমি | 2900 মিমি |
ক্ষমতা | 4kw | 4kw | 5 কিলোওয়াট | 5 কিলোওয়াট | 5 কিলোওয়াট |
ন্যূনতম স্লিটার ব্যবধান | 130 মিমি | 130 মিমি | 130 মিমি | 130 মিমি | 130 মিমি |
ন্যূনতম স্কোর ব্যবধান | 30 মিমি | 30 মিমি | 30 মিমি | 30 মিমি | 30 মিমি |
ন্যূনতম কাগজের দৈর্ঘ্য | 260 মিমি | 260 মিমি | 260 মিমি | 260 মিমি | 260 মিমি |
মাত্রা | 2450×770×1700 | 2650×770×1700 | 2850×770×1700 | 3150×770×1700 | 3650×770×1700 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: 13932713148
ফ্যাক্স: 86--7898897