|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আবেদন: | কার্ডবোর্ড উত্পাদন লাইন অটো স্প্লাইসার ঢেউতোলা শক্ত কাগজ বক্স মেশিন তৈরি করা | মাত্রা (L*W*H): | 50-100 মি |
|---|---|---|---|
| প্রযোজ্য শিল্প: | ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, প্রিন্টিং দোকান, ঢেউতোলা পেপ | মূল উপাদান: | পিএলসি, গিয়ারবক্স, গিয়ার |
| মেশিনের প্রস্থ: | 1800 মিমি 2000 মিমি | গতি: | 80মি/মিনিট 120মি/মিনিট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 80মি/মিনিট ঢেউতোলা শক্ত কাগজ বক্স মেশিন,অটো স্প্লাইসার ঢেউতোলা শক্ত কাগজ বক্স মেশিন,120মি/মিনিট ঢেউতোলা শক্ত কাগজ বক্স মেশিন |
||
কার্ডবোর্ড উত্পাদন লাইন অটো স্প্লাইসার ঢেউতোলা শক্ত কাগজ বক্স মেশিন তৈরি করা
| 1 | কাজের প্রস্থ | 1800 মিমি | 2 | নকশা গতি | 150মি/মিনিট | ||
| 3 | 3 লেয়ার কাজের গতি | 110-140 মি/মিনিট | 4 | 5 লেয়ার কাজের গতি | 100-130 মি/মিনিট | ||
| 5 | উল্লম্ব কাটা সঠিকতা | ±1 মিমি | 8 | অনুভূমিক কাটিয়া নির্ভুলতা | ±1 মিমি | ||
|
মন্তব্য |
উত্পাদনের গতি পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত কাগজের রোলটি নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে: (সরঞ্জামের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা 175 oC এর কম হওয়া উচিত নয়)
|
||||||
| ফেস পেপার | 100g/㎡--180g/㎡ 环压指数(Nm/g)≥8 (含水分8-10%) | ||||||
| ঢেউতোলা কাগজ | 80g/㎡--160g/㎡ 环压指数(Nm/g)≥5.5 (含水分8-10%) | ||||||
| মূল কাগজ | 90g/㎡--160g/㎡ 环压指数(Nm/g)≥6 (含水分8-10%) | ||||||
| 9 | বাঁশির ধরন | ||||||
| 10 | বাষ্প | সর্বোচ্চ চাপ ১৬ কেজি/সেমি২ | কাজের চাপ 8-12kg/cm2 | 2000 কেজি/ঘন্টা | |||
| 11 | শক্তি | AC220V 50Hz 3PH | মোট শক্তি≈220KW | কাজের শক্তি≈120KW | |||
| 12 | বায়ু | সর্বোচ্চচাপ 8kg/cm2 | 力5-7kg/cm2 | 1m³/মিনিট | |||
| 13 | আকার | ≈Lmin70m*Wmin8m*Hmin4m | |||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: 13932713148
ফ্যাক্স: 86--7898897