পণ্যের বিবরণ:
|
প্যাকেজিং টাইপ: | ঢেউতোলা শক্ত কাগজ বক্স মেশিন | গতি: | 100/150/200 পিসি/মিনিট |
---|---|---|---|
শক্তি: | 11.0kW | রঙ: | ক্লায়েন্ট অনুরোধ |
পণ্যের নাম: | ঢেউতোলা শক্ত কাগজ বক্স মেশিন | ফাংশন: | ঢেউতোলা শক্ত কাগজ বক্স মেশিন |
ব্যবহার: | ঢেউতোলা শক্ত কাগজ বক্স মেশিন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4 প্লাই গলভযুক্ত কার্টন বক্স মেশিন,১৩০০ মিমি তরঙ্গযুক্ত বাক্স তৈরির মেশিন,4 প্লাই ওয়েভড বক্স তৈরির মেশিন |
প্যাকেজিং ফ্লুট পেপার ল্যামিনেটর কর্গ্রেটেড কার্টন বক্স মেশিন
বৈশিষ্ট্যঃ
1, অটো সংগ্রহ, সামনের এবং পিছনে স্থাপন stacking
2, সময় এবং প্রচেষ্টা সঞ্চয়, পরিচালনা করা সহজ
3সার্ভো কমপেনশান পজিশনিং, স্বয়ংক্রিয় ট্র্যাকিং সিস্টেম
YB-1450-1650HS হাই স্পিড ল্যামিনেটিং মেশিন এবং ফ্লিপ ফ্লপ স্ট্যাকারের স্পেসিফিকেশন
মডেল | 1450 | 1650 |
ম্যাক্স শীট | 1450x1450mm ((57'x*57') | ১৬৫০×১৪৫০ মিমি (৬৪'x৬৪') |
মিন শীট | ৫০০×৫০০ মিমি | ৫০০×৫০০ মিমি |
উপরের কাগজের বেধ | ১৫০-৫০০ গ্রাম | ১৫০-৫০০ গ্রাম |
বাটন শীটের বেধ |
A,B,C,E,F ফ্লুট,৪ স্তরযুক্ত তরঙ্গযুক্ত কাগজ ((AA,AB,BB) ৩০০ জিএসএম এর উপরে কার্ডবোর্ড |
|
সর্বাধিক গতি | ১৫০ মিটার/মিনিট | ১৫০ মিটার/মিনিট |
ফিটিং যথার্থতা | ±1 মিমি | ±1 মিমি |
বায়ু খরচ | 1.২ মিটার/মিনিট | 1.২ মিটার/মিনিট |
পরিমাপ | 23.6×2.7×3M | 23.6×2.9×3M |
মেশিন শক্তি | ৩০ কিলোওয়াট | ৩২ কিলোওয়াট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: 13932713148
ফ্যাক্স: 86--7898897