পণ্যের বিবরণ:
|
বন্দর: | চীনের তিয়ানজিন জিংগাং বন্দর | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
---|---|---|---|
Lengthways শীট দৈর্ঘ্য: | 210-600MM | অপারেশন: | স্বয়ংক্রিয় |
খাওয়ানোর উপায়: | লিড ফিডার | মোটর শক্তি: | 15KW |
ফিডার ওয়ে: | স্বয়ংক্রিয় | ছুরি নম্বর: | 4 বা ক্লায়েন্ট প্রয়োজন |
ঢেউতোলা কার্বোর্ড: | 2 স্তর 3 স্তর গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে | প্রিন্টিং দৈর্ঘ্য: | 400-2800 মিমি |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | পিএলসি নিয়ন্ত্রণ | মেশিনের মাত্রা: | 12m x 2.5mx 2.5m |
উপাদান: | ঢেউতোলা পিচবোর্ড | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্বয়ংক্রিয় তরঙ্গযুক্ত কার্টন বাক্স মেশিন,210-600 এমএম তরঙ্গযুক্ত কার্টন বক্স মেশিন,প্রিন্টার স্লটার ডাই কাটার প্যাকিং মেশিন |
প্রিন্টার স্লটার ডাই কাটার প্যাকিং ঘূর্ণমান কার্টন বক্স মেশিন
ব্যবহার এবং বৈশিষ্ট্যঃ
1. ভ্যাকুয়াম অ্যাডসোর্বিং ফ্রন্ট ফিডিং পেপার সিস্টেম, সব ধরনের ফ্লুট প্রোফাইলের জন্য প্রযোজ্য।
2হোস্ট, ফ্যান এবং ফেজ অ্যাডজাস্টমেন্টে ব্যবহারের জন্য ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্সফরমার ডিভাইস গ্রহণ করা হয়েছে।
3ড্রাইভ গিয়ার: ২০ গ্রাম টী উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিতে বন্ধ এবং কার্বুরাইজেশন সম্পন্ন।
4. ক্রস-ট্রান্ডলিং রোল ড্রাইভিং সিস্টেম, দীর্ঘ সময় ব্যবহারের জন্য কোন পরা, সংক্রমণ সঠিকতা জন্য নিশ্চিত।
5. ফ্রি-কী সংযোগ শৈলী, রোলার গিয়ার সঙ্গে সংযোগ, রেজিস্ট্রেশন সঠিকতা জন্য নিশ্চিত
6. ব্লেড-ব্লকটি অতিক্রম করা যেতে পারে বা কার্টন উচ্চতা সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, অ্যান্টি-কলিশন ডিভাইস মেশিনের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে।
7. যান্ত্রিক স্প্রে তৈলাক্তকরণ, গিয়ার জন্য পাম্প সার্কুলেটিং সিস্টেম, গিয়ার সেবা জীবন দীর্ঘ করতে. স্বয়ংক্রিয় রিটার্ন ফাংশন.
8. সাধারণ ডাই-কাটিং অর্ডারগুলির সঞ্চয় করার ফাংশন, দ্রুত এবং দক্ষ।
মডেল | 900 | 1224 | 1424 | 1624 | |
মেশিনের সর্বাধিক গতি (পিসি/মিনিট) | 300 | 250 | 180 | 150 | |
সর্বাধিক খাওয়ানোর আকার (মিমি) | ৯০০*২৪০০ | ১২৫০*২৭০০ | ১৪৫০*২৮০০ | ১৬৬০*২৭০০ | |
সর্বাধিক মুদ্রণ আকার ((মিমি) | ৮৮০*২০০০ | ১২০০*২৪০০ | ১৪০০*২৪০০ | ১৬০০*২৪০০ | |
ক্ষুদ্রতম ফিডিং আকার ((মিমি) | ২৮০*৬৮০ | ৩৫০*৬৮০ | ৩৬০*৬৮০ | ৪২০*৬৮০ | |
সর্বাধিক স্লট গভীরতা (মিমি) | 230 | 300 | 300 | 410 | |
ডাই কাটার আকার (মিমি) | ≤±১5 | ||||
রঙের নির্ভুলতা (মিমি) | ≤±0.4 ((৪ টি রঙ) | ≤±0.5 ((৪ টি রঙ) | |||
মুদ্রণ প্লেটের বেধ (মিমি) | 7.2 | ||||
ফিডিং বেধ (মিমি) | 2.৫-১২ | ||||
মিন স্লটিং ইন্টারভাল (মিমি) | স্বাভাবিক | ১৬০*১৬০*১৬০*১৬০ | |||
পেছনে | ৩০০*৬০*৩০০*৬০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: 13932713148
ফ্যাক্স: 86--7898897