|
বিদ্যুৎ খরচ: | 3 কেডব্লিউ | পণ্যের নাম: | ঢেউতোলা শক্ত কাগজ বক্স মেশিন |
---|---|---|---|
ক্ষমতা: | 50-100 পিসি/মিনিট | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল |
নকশা গতি: | 100 মি/মিনিট | ওজন: | 3000 কেজি |
ভোল্টেজ: | 220V/380V | প্লেট টাইপ: | ঢেউতোলা পিচবোর্ড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3000 কেজি কার্টন কার্ডবোর্ড মেশিন,কর্ফুড কার্টন বক্স উৎপাদন লাইন,ভারী শুল্ক কার্ডবোর্ড বক্স মেশিন |
পরামিতি | মান |
---|---|
কাজের প্রস্থ | 1600 মিমি |
কাগজের ব্যাস | সর্বোচ্চ: 1500 মিমি সর্বনিম্ন: 300 মিমি |
কাগজের প্রস্থ | সর্বোচ্চ: 1600 মিমি সর্বনিম্ন: 600 মিমি |
সর্বোচ্চ ওজন | 3T |
কাগজ হেড ক্লিপ করুন | দাঁত টাইপ 3 ইন 4 ইন |
ব্রেক | ডিস্ক মাল্টিপয়েন্ট নিউমেটিক |
বায়ু চাপ | 0.4-0.8Mpa |
আকার | 4000×1800×1800 |
ওজন | ≈3.5T |
পরামিতি | মান |
---|---|
কাজের চাপ | 16-18Mpa |
হাইড্রোলিক সিলিন্ডার উত্তোলন | ¢100×440mm |
হাইড্রোলিক সিলিন্ডার ক্লিপ করুন | ¢63×1300mm |
হাইড্রোলিক স্টেশনের মোটর পাওয়ার | 3.7KW --380V -- 50Hz |
ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ভালভের ভোল্টেজ | 220V--50 Hz |
পরামিতি | মান |
---|---|
ব্যাস | Φ215mm |
প্রসেসিং ওয়ে | গ্লু রোলারের পৃষ্ঠটি গ্রাইন্ড করা হয়, তারপর 25 লাইনের রুটের প্রকার নেট ডট দিয়ে, তারপর ক্রোম প্লেটিং করা হয়। গ্লু ব্যালেন্স রোলারের পৃষ্ঠটি গ্রাইন্ড করা হয় তারপর ক্রোম প্লেটিং করা হয় |
নিয়ন্ত্রণ পথ | উপর-নিচ উত্তোলনের সিলিন্ডার নিয়ন্ত্রণ |
গ্লু সরবরাহ | গ্লু সার্কুলেটিং সিস্টেম (স্টোরেজ ট্যাঙ্ক+গ্লু পাম্প) |
পরামিতি | মান |
---|---|
ব্যাস | ডাউন রোলার: Φ280mm |
উপাদান | 48CrMo উচ্চ মানের খাদ ইস্পাত, কঠোরতা HRC55°-58° |
প্রসেসিং ওয়ে | উপরের-নিম্ন রোলারের পৃষ্ঠ ক্রোম প্লেটিং করা হয়, অ্যানিলিং, শক্ত করা এবং টেম্পারিং করা হয়, পৃষ্ঠটি গ্রাইন্ড করা হয় |
বাঁশি টাইপ | (U/V) ACBEFK |
রিল পেপারের গরম করার উপায় | বাষ্প, তেল, বৈদ্যুতিক গরম |
পরামিতি | মান |
---|---|
ব্যাস | Φ280mm |
উপাদান | মাঝারি ইস্পাত (MS)45# |
প্রসেসিং ওয়ে | পৃষ্ঠটি গ্রাইন্ড করা হয় তারপর ক্রোম প্লেটিং করা হয়, শক্ত করা এবং টেম্পারিং করা হয় (বাফার সহ) |
নিয়ন্ত্রণ পথ | উপর-নিচ উত্তোলনের সিলিন্ডার নিয়ন্ত্রণ |
পরামিতি | মান |
---|---|
ব্যাস | আপ রোলার: Φ320mm |
উপাদান | seamless ইস্পাত টিউব |
উপাদান ব্যান্ড বা উৎপত্তি | তিয়ানজিন আয়রন অ্যান্ড স্টিল |
পরামিতি | মান |
---|---|
কার্ডবোর্ড ট্রান্সমিট করার স্টাইল | ভ্যাকুয়াম কভার শোষণযোগ্য শৈলী, বায়ু নিয়ন্ত্রণ সমন্বয় এবং শব্দ কমানোর ডিভাইস সহ উচ্চ চাপ ড্র ফ্যান |
নিয়ন্ত্রণ রোলারের স্টাইল | নিউমেটিক উপরের রোলার, প্রেস রোলার এবং গ্লু রোলার নিয়ন্ত্রণ করে |
গ্লু প্রস্থ সমন্বয় | বৈদ্যুতিক সমন্বয় |
ড্রাইভিং ওয়ে | ফ্রিকোয়েন্সি ইনভার্টার সহ |
পরামিতি | মান |
---|---|
প্রস্থ | 1600 মিমি |
কাটার দৈর্ঘ্য | 300-999 মিমি |
অর্ডার রাখা | 99 অর্ডার |
কাটিং নির্ভুলতা | ±1.5mm |
সর্বোচ্চ নকশা গতি | 80m/min |
সর্বোচ্চ উৎপাদন গতি | 60-70m/min |
ওজন | 2000 কেজি |
কাট অফ মেশিনের সাথে একক ঢেউতোলা কাগজ স্ট্যাকার ব্যবহার করা হয়। কাট অফ মেশিন কার্ডবোর্ড কাটে এবং একক ঢেউতোলা কাগজ স্ট্যাকার কার্ডবোর্ড সংগ্রহ করে, যা শ্রমিকের প্রচেষ্টা বাঁচায়। মেশিনটি মাঝারি প্লেট ওয়েল্ডিং দিয়ে তৈরি।
মেশিনের সর্বোচ্চ গতি 100m/min। কার্ডবোর্ড সংগ্রহের দৈর্ঘ্য 1000mm। মেশিনটি তিনটি ইউনিট কার্ডবোর্ড সংগ্রহ করতে পারে। মেশিনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করতে পারে এবং মেশিনটি বন্ধ করার প্রয়োজন নেই। সর্বোচ্চ উচ্চতা স্ট্যাকার 100mm।
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: 13932713148
ফ্যাক্স: 86--7898897