|
পণ্যের বিবরণ:
|
| খাওয়ানোর পদ্ধতি: | স্বয়ংক্রিয় খাওয়ানো | কন্ট্রোল সিস্টেম: | পিএলসি |
|---|---|---|---|
| মেশিনের ওজন: | 3000 কেজি | অবস্থা: | নতুন |
| গঠন: | নতুন ডিজাইন | কাগজের পুরুত্ব: | 2-12 মিমি |
| পুরুত্ব: | 2-10 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Automatic corrugated carton box machine,Carton box packaging solution,Corrugated box machine with feeding |
||
| Model | RG618 |
|---|---|
| Max Mechanical Speed (pieces/min) | 450 |
| 24 Hours Normal Production Speed (pcs/min) | 400 |
| Max Feeding Size (mm) | 600 × 1800 |
| Min Feeding Size (mm) | 200 × 500 |
| Skip Feeding Size (mm) | 800 × 1800 |
| Max Printing Size (mm) | 600 × 1760 |
| Thickness of Standard Printing Plate | 7.2mm |
| Feeding Precision (mm) | ±1.0mm |
| Register Precision (mm) | ±0.5mm |
| Die-cutting Precision (mm) | ±1mm |
| Slotting Precision (mm) | ±1.5mm |
| Min. Slotting Distance (mm) | Positive knife: 115×115×115×115 Negative knife: 180×90×180×90 |
| Thickness of Cardboard (mm) | 2-8mm |
| Main Motor Power | 45 kW |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: 13932713148
ফ্যাক্স: 86--7898897